Main Campus Graduate Tuition & Fees (2026-2027)
Accredited Graduate Level Education at a Fraction of the Price
At Carolina University, out tuition rates put PhDs and Masters Degrees within reach of anyone who wants to improve skills, boost career, and earn better pay. Have questions? Contact Admissions at admissions@carolinau.edu or 336-714-7922
Estimated Annual Costs Before Financial Aid
Main Campus - Masters (2 Semesters) | 18 Credits Per Year |
|---|---|
| Annual Full-Time Tuition | $ 13,185.00 |
Annual Fees* | $ 2,310.00 |
| Estimated Annual Total | $ 15,495.00 |
Main Campus - PhD (3 Semesters) | 19 Credits Per Year |
|---|---|
| Annual Full-Time Tuition | $ 15,105.00 |
Annual Fee* | $3,465.00 |
| Residency Fee | $ 975.00 |
| Estimated Annual Total | $ 19,545.00 |
2026-2027 Tuition & Fees Details - Masters
2026-2027 Tuition & Fees Details - Doctoral